Plotare – Copiere planse formate mari (CAD/GIS)
Plotare / printare planse
Dimensiune | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 mm | 841 mm | 594 mm | 420 mm | 297 mm | ||||
Tip tarifare | metru liniar | format | metru liniar | format | metru liniar | format | metru liniar | metru liniar |
Alb-negru hartie 80g | 6.00 Lei | 6.80 Lei | 5.70 Lei | 4.60 Lei | 5.50 Lei | 3.10 Lei | 5.20 Lei | 4.00 Lei |
Color linii hartie 80g | 14.50 Lei | 15.60 Lei | 13.00 Lei | 10.00 Lei | 11.90 Lei | 6.20 Lei | 10.30 Lei | 8.20 Lei |
Color mixt hartie 80g (10%-50%) | 27.50 Lei | 30.60 Lei | 25.50 Lei | 19.00 Lei | 22.50 Lei | 12.00 Lei | 20.00 Lei | 14.00 Lei |
Color full hartie 80g (>50%) | 48.00 Lei | 51.60 Lei | 43.00 Lei | 31.10 Lei | 37.00 Lei | 19.80 Lei | 33.00 Lei | 27.00 Lei |
Plansele alb-negru, cu fonta plina (mixt sau full) se tarifeaza conform preturilor de planse color.
Copiere planse
La plansele alb-negru preturile de copiere sunt aceleasi cu cele de la plotare.
Dimensiune | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 mm | 841 mm | 594 mm | 420 mm | 297 mm | |||||
Tip tarifare | metru liniar | format | metru liniar | format | metru liniar | format | metru liniar | metru liniar | |
Color linii hartie 80g | 15.50 Lei | 17.40 Lei | 14.50 Lei | 10.20 Lei | 12.20 Lei | 6.60 Lei | 10.90 Lei | 9.20 Lei | |
Color mixt hartie 80g (5%-50%) | 30.00 Lei | 34.20 Lei | 28.50Lei | 19.90 Lei | 23.70 Lei | 13.00 Lei | 21.70 Lei | 15.00 Lei | |
Color full hartie 80g (>50%) | 48.00 Lei | 54.00 Lei | 45.00 Lei | 33.60 Lei | 40.00 Lei | 20.4 Lei | 34.00Lei | 28.00 Lei |
Plotare de volume mari in timp scurt, pe echipamente de large format din gama Canon
Preturile sunt exprimate in LEI si includ TVA.
Discounturi semnificative in functie de volum.
Servicii Conexe
Preturile sunt exprimate in LEI si includ TVA.
Pentru comenzi de peste 400 lei livrarea si preluarea sunt gratuite.
Discounturi semnificative in functie de volum.